先日発表された、2020年度のインパクトファクター (Impact Factor, IF)。
総ジャーナル数は 20,932 誌。
脳神経科学編を Quartile 毎にリストアップしました。
(生命科学系は こちら)
個人的には、Acta は今後 IF が下がると予想して Brain に投稿中だったのに、逆に回復してて「早まったかな」と思った後で、
IF に一喜一憂する時点でやっぱり自分は未熟者だと再認識する今日このごろ……
脳神経科学系のIFランキング
脳神経科学系: Quartile 1
Rank | Journal | IF |
---|---|---|
1 | Nature Reviews Molecular Cell Biology | 94.444 |
2 | Nature Reviews Materials | 66.308 |
3 | Nature Medicine | 53.440 |
4 | Nature | 49.962 |
5 | Science | 47.728 |
6 | Lancet Neurology | 44.182 |
7 | Nature Reviews Neurology | 42.937 |
8 | Cell | 41.582 |
9 | Nature Nanotechnology | 39.213 |
10 | Nature Reviews Neuroscience | 34.870 |
11 | Cancer Cell | 31.743 |
12 | Advanced Materials | 30.849 |
13 | Nature Cell Biology | 28.824 |
14 | Molecular Cancer | 27.401 |
15 | Cell Metabolism | 27.287 |
16 | Journal of Extracellular Vesicles | 25.841 |
17 | Cell Research | 25.617 |
18 | Nature Neuroscience | 24.884 |
19 | Cell Stem Cell | 24.633 |
20 | Annual Review of Biochemistry | 23.643 |
21 | Annual Review of Pathology-Mechanisms of Disease | 23.472 |
22 | ACS Energy Letters | 23.101 |
23 | Alzheimers & Dementia | 21.566 |
24 | Trends in Cell Biology | 20.808 |
25 | Nano Today | 20.722 |
26 | Trends in Cognitive Sciences | 20.229 |
27 | Advanced Functional Materials | 18.808 |
28 | JAMA Neurology | 18.302 |
29 | Signal Transduction and Targeted Therapy | 18.187 |
30 | Molecular Cell | 17.970 |
31 | Science Translational Medicine | 17.956 |
32 | Nano Energy | 17.881 |
33 | Energy Storage Materials | 17.789 |
34 | National Science Review | 17.275 |
35 | Neuron | 17.173 |
36 | Acta Neuropathologica | 17.088 |
37 | Trends in Microbiology | 17.079 |
38 | Nucleic Acids Research | 16.971 |
39 | Advanced Science | 16.806 |
40 | Nano-Micro Letters | 16.419 |
41 | Molecular Biology and Evolution | 16.240 |
42 | Progress in Lipid Research | 16.195 |
43 | Autophagy | 16.016 |
44 | Molecular Psychiatry | 15.992 |
45 | ACS Nano | 15.881 |
46 | Cell Death and Differentiation | 15.828 |
47 | Nature Structural & Molecular Biology | 15.369 |
48 | Nature Chemical Biology | 15.040 |
49 | Nature Communications | 14.919 |
50 | Protein & Cell | 14.870 |
51 | Molecular Aspects of Medicine | 14.235 |
52 | Molecular Neurodegeneration | 14.195 |
53 | Small Methods | 14.188 |
54 | Science Advances | 14.136 |
55 | Trends in Neurosciences | 13.837 |
56 | Annual Review of Cell and Developmental Biology | 13.827 |
57 | Trends in Biochemical Sciences | 13.807 |
58 | Nature Human Behaviour | 13.663 |
59 | Brain | 13.501 |
60 | Natural Product Reports | 13.423 |
61 | Biological Psychiatry | 13.382 |
62 | Small | 13.281 |
63 | Molecular Plant | 13.164 |
64 | Advances in Nano Research | 13.052 |
65 | Journal of Pineal Research | 13.007 |
66 | Biological Reviews | 12.820 |
67 | Behavioral and Brain Sciences | 12.579 |
68 | Annual Review of Neuroscience | 12.449 |
69 | Neuro-Oncology | 12.3 |
70 | Developmental Cell | 12.270 |
71 | Advances in Carbohydrate Chemistry and Biochemistry | 12.2 |
72 | Trends in Molecular Medicine | 11.951 |
73 | Redox Biology | 11.799 |
74 | Science Bulletin | 11.780 |
75 | Progress in Neurobiology | 11.685 |
76 | Sleep Medicine Reviews | 11.609 |
77 | EMBO Journal | 11.598 |
78 | Matrix Biology | 11.583 |
79 | Molecular Systems Biology | 11.429 |
80 | Genes & Development | 11.361 |
81 | Plant Cell | 11.277 |
82 | Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS) | 11.205 |
83 | Nano Letters | 11.189 |
84 | NPJ 2D Materials and Applications | 11.106 |
85 | Physics of Life Reviews | 11.025 |
86 | Nanoscale Horizons | 10.989 |
87 | Ageing Research Reviews | 10.895 |
88 | Cell Discovery | 10.849 |
89 | Current Biology | 10.834 |
90 | Biochimica et Biophysica Acta-Reviews on Cancer | 10.680 |
91 | Biosensors & Bioelectronics | 10.618 |
92 | Journal of Cell Biology | 10.539 |
93 | Journal of Advanced Research | 10.479 |
94 | Journal of Nanobiotechnology | 10.435 |
95 | Annals of Neurology | 10.422 |
96 | Movement Disorders | 10.338 |
97 | Cell Systems | 10.304 |
98 | Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry | 10.154 |
99 | Cold Spring Harbor Perspectives in Biology | 10.005 |
100 | Wiley interdisciplinary Reviews-RNA | 9.957 |
101 | Advanced Healthcare Materials | 9.933 |
102 | Neurology | 9.910 |
103 | Oncogene | 9.867 |
104 | Seminars in Immunopathology | 9.623 |
105 | Cell Reports | 9.423 |
106 | Aging Cell | 9.304 |
107 | Cellular and Molecular Life Sciences | 9.261 |
108 | ACS Applied Materials & interfaces | 9.229 |
109 | Wiley interdisciplinary Reviews-Nanomedicine and Nanobiotechnology | 9.182 |
110 | Genome Research | 9.043 |
111 | Neuroscience and Biobehavioral Reviews | 8.989 |
112 | Brain Stimulation | 8.955 |
113 | Nano Research | 8.897 |
114 | Current Opinion in Chemical Biology | 8.822 |
115 | EMBO Reports | 8.807 |
116 | Experimental and Molecular Medicine | 8.718 |
117 | NPJ Parkinsons Disease | 8.651 |
118 | Frontiers in Neuroendocrinology | 8.606 |
119 | Bioscience | 8.589 |
120 | Nano Convergence | 8.526 |
121 | Neurology-Neuroimmunology & Neuroinflammation | 8.485 |
122 | Cell Death & Disease | 8.469 |
123 | Nanophotonics | 8.449 |
124 | Journal of Biomedical Science | 8.410 |
125 | Antioxidants & Redox Signaling | 8.401 |
126 | Current Opinion in Cell Biology | 8.382 |
127 | Journal of Neuroinflammation | 8.322 |
128 | Critical Reviews in Biochemistry and Molecular Biology | 8.250 |
129 | Science Signaling | 8.192 |
130 | eLife | 8.140 |
131 | Environmental Science-Nano | 8.131 |
132 | Cell Chemical Biology | 8.116 |
133 | Neuropathology and Applied Neurobiology | 8.090 |
134 | Neural Networks | 8.050 |
135 | PLOS Biology | 8.029 |
136 | Translational Neurodegeneration | 8.014 |
137 | Essays in Biochemis | try 8 |
138 | Journal of Pathology | 7.996 |
139 | Stroke | 7.914 |
140 | Neuropsychopharmacology | 7.853 |
141 | Modern Pathology | 7.842 |
142 | Acta Neuropathologica Communications | 7.801 |
143 | Bioinorganic Chemistry and Applications | 7.778 |
144 | Stem Cell Reports | 7.765 |
145 | Seminars in Cell & Developmental Biology | 7.727 |
146 | Fluids and Barriers of the Cns | 7.662 |
147 | Acta Crystallographica Section D-Structural Biology | 7.652 |
148 | Cytokine & Growth Factor Reviews | 7.638 |
149 | Neurotherapeutics | 7.620 |
150 | Neuroscientist | 7.519 |
151 | Molecular Autism | 7.509 |
152 | Epilepsy Current | s 7.5 |
153 | Glia | 7.452 |
154 | Neuropsychology Review | 7.444 |
155 | BMC Biology | 7.431 |
156 | Free Radical Biology and Medicine | 7.376 |
157 | Current Neuropharmacology | 7.363 |
158 | Journal of Headache and Pain | 7.277 |
159 | Computational and Structural Biotechnology Journal | 7.271 |
160 | Brain Behavior and Immunity | 7.217 |
161 | Amyloid-Journal of Protein Folding Disorders | 7.141 |
162 | Cell and Bioscience | 7.133 |
163 | Genes & Diseases | 7.103 |
164 | Molecular Ecology Resources | 7.090 |
165 | Journal of integrative Plant Biology | 7.061 |
166 | Biomacromolecules | 6.988 |
167 | Alzheimers Research & Therapy | 6.982 |
168 | Journal of Stroke | 6.967 |
169 | Pain | 6.961 |
170 | international Journal of Biological Macromolecules | 6.953 |
171 | American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology | 6.914 |
172 | Stem Cell Research & Therapy | 6.832 |
173 | Cell Proliferation | 6.831 |
174 | Translational Stroke Research | 6.829 |
175 | Cell Calcium | 6.817 |
176 | international Review of Cell and Molecular Biology | 6.813 |
177 | Current Opinion in Structural Biology | 6.809 |
178 | Bipolar Disorders | 6.744 |
179 | Cellular Oncology | 6.730 |
180 | Protein Science | 6.725 |
181 | Current Opinion in Neurobiology | 6.627 |
182 | international Journal of Biological Sciences | 6.580 |
183 | Therapeutic Advances in Neurological Disorders | 6.570 |
184 | Neuroimage | 6.556 |
185 | Gigascience | 6.524 |
186 | Brain Pathology | 6.508 |
187 | Developmental Cognitive Neuroscience | 6.464 |
188 | Scientific Data | 6.444 |
189 | Annual Review of Vision Science | 6.422 |
190 | Open Biology | 6.411 |
191 | American Journal of Surgical Pathology | 6.394 |
192 | Molecular Medicine | 6.354 |
193 | Multiple Sclerosis Journal | 6.312 |
194 | Antioxidants | 6.312 |
195 | Cephalalgia | 6.292 |
196 | Communications Biology | 6.268 |
197 | Journal of Photochemistry and Photobiology B-Biology | 6.252 |
198 | Philosophical Transactions of the Royal Society B-Biological Sciences | 6.237 |
199 | Biological Psychiatry-Cognitive Neuroscience and Neuroimaging | 6.204 |
200 | Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolis | 6.200 |
201 | Journal of Psychiatry & Neuroscience | 6.186 |
202 | Molecular Ecology | 6.185 |
203 | Journal of Neuroscience | 6.167 |
204 | Human Molecular Genetics | 6.150 |
205 | Biofactors | 6.113 |
206 | European Journal of Neurology | 6.089 |
207 | Biomedicines | 6.081 |
208 | Journal of Nutritional Biochemistry | 6.048 |
209 | Science China-Life Sciences | 6.038 |
210 | Neurobiology of Disease | 5.996 |
211 | Dialogues in Clinical Neuroscience | 5.986 |
212 | international Journal of Molecular Sciences | 5.923 |
213 | Journal of Lipid Research | 5.922 |
214 | Frontiers in Bioengineering and Biotechnology | 5.890 |
215 | Headache | 5.887 |
216 | Epilepsia | 5.864 |
217 | Sleep | 5.849 |
218 | Journal of Neurointerventional Surgery | 5.836 |
219 | Journal of Pain | 5.820 |
220 | Neurology and Therapy | 5.814 |
221 | Cellular & Molecular Biology Letters | 5.787 |
222 | Disease Models & Mechanisms | 5.758 |
223 | Frontiers in Aging Neuroscience | 5.750 |
224 | Cns Drugs | 5.749 |
225 | Pain and Therapy | 5.725 |
226 | Current Opinion in Neurology | 5.710 |
227 | Annals of the New York Academy of Sciences | 5.691 |
228 | Laboratory investigation | 5.662 |
229 | Frontiers in Molecular Neuroscience | 5.639 |
230 | Journal of Pathology Clinical Research | 5.638 |
231 | Biological Research | 5.612 |
232 | Expert Reviews in Molecular Medicin | e 5.6 |
233 | Molecular Neurobiology | 5.590 |
234 | Journal of Molecular Diagnostics | 5.568 |
235 | Journal of Parkinsons Disease | 5.568 |
236 | Reviews of Physiology Biochemistry and Pharmacology | 5.545 |
237 | FEBS Journal | 5.542 |
238 | Archives of Pathology & Laboratory Medicine | 5.534 |
239 | Frontiers in Cellular Neuroscience | 5.505 |
240 | Nucleic Acid Therapeutics | 5.486 |
241 | Journal of Molecular Biology | 5.469 |
242 | iScience | 5.458 |
243 | Developmental Medicine and Child Neurology | 5.449 |
244 | Neurobiology of Stress | 5.441 |
245 | Cognitive Computation | 5.418 |
246 | Journal of Neural Engineering | 5.379 |
247 | Bioelectrochemistry | 5.373 |
248 | Journal of Neurochemistry | 5.372 |
249 | Cerebral Cortex | 5.357 |
250 | Proceedings of the Royal Society B-Biological Sciences | 5.349 |
251 | Nature and Science of Sleep | 5.346 |
252 | Pathology | 5.306 |
253 | Cancer Cytopathology | 5.284 |
254 | Research Synthesis Methods | 5.273 |
255 | European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience | 5.270 |
256 | Journal of Neurotrauma | 5.269 |
257 | international Journal of Stroke | 5.266 |
258 | Expert Review of Molecular Diagnostics | 5.225 |
259 | FASESB Journal | 5.191 |
260 | Psychiatry and Clinical Neurosciences | 5.188 |
261 | Current Opinion in insect Science | 5.186 |
262 | international Journal of Neuropsychopharmacology | 5.176 |
263 | Journal of Neurosurgery | 5.115 |
264 | Histopathology | 5.087 |
265 | Current Neurology and Neuroscience Reports | 5.081 |
266 | Biology-Basel | 5.079 |
267 | Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry | 5.067 |
268 | Human Brain Mapping | 5.038 |
269 | Pain Physician | 4.965 |
270 | Journal of Neurogastroenterology and Motility | 4.924 |
271 | Parkinsonism & Related Disorders | 4.891 |
272 | Quarterly Review of Biology | 4.875 |
273 | Journal of Neurology | 4.849 |
274 | Life Science Alliance | 4.591 |
275 | Computers in Biology and Medicine | 4.589 |
276 | Biology Direct | 4.540 |
277 | HLA | 4.513 |
278 | NPJ Microgravity | 4.415 |
279 | Geobiology | 4.407 |
280 | Scientific Reports | 4.379 |
281 | Bioessays | 4.345 |
282 | Astrobiology | 4.335 |
283 | Philosophical Transactions of the Royal Society A-Mathematical Physical and Engineering Sciences | 4.226 |
脳神経科学系: Quartile 2
Rank | Journal | IF |
---|---|---|
284 | Materials Today Nano | 8.109 |
285 | Nanotechnology Reviews | 7.848 |
286 | Nanoscale | 7.790 |
287 | ACS Sensors | 7.711 |
288 | ACS Photonics | 7.529 |
289 | Advanced Electronic Materials | 7.295 |
290 | Microsystems & Nanoengineering | 7.127 |
291 | Current Opinion in Structural Biology | 6.809 |
292 | Lab on A Chip | 6.799 |
293 | Cellular Oncology | 6.730 |
294 | Cell Biology and Toxicology | 6.691 |
295 | Frontiers in Cell and Developmental Biology | 6.684 |
296 | Cells | 6.600 |
297 | Oxidative Medicine and Cellular Longevity | 6.543 |
298 | Journal of Physical Chemistry Letters | 6.475 |
299 | Nanomedicine-Nanotechnology Biology and Medicine | 6.458 |
300 | international Journal of Nanomedicine | 6.400 |
301 | Journal of Nanostructure in Chemistry | 6.391 |
302 | Tissue Engineering Part B-Reviews | 6.389 |
303 | Journal of Cellular Physiology | 6.384 |
304 | Molecular Medicine | 6.354 |
305 | Stem Cells | 6.277 |
306 | Journal of Molecular Cell Biology | 6.216 |
307 | Traffic | 6.215 |
308 | Nanotoxicology | 5.913 |
309 | Molecular Cancer Research | 5.852 |
310 | Cellular & Molecular Biology Letters | 5.787 |
311 | Journal of Cell Communication and Signaling | 5.782 |
312 | Disease Models & Mechanisms | 5.758 |
313 | Stem Cell Reviews and Reports | 5.739 |
314 | Cell Communication and Signaling | 5.712 |
315 | Advanced Composites and Hybrid Materials | 5.693 |
316 | Aging-Us | 5.682 |
317 | Scripta Materialia | 5.611 |
318 | Current Opinion in Genetics & Development | 5.578 |
319 | Biosensors-Basel | 5.519 |
320 | Cancer & Metabolism | 5.469 |
321 | Journal of Science-Advanced Materials and Devices | 5.469 |
322 | Microporous and Mesoporous Materials | 5.455 |
323 | Mechanisms of Ageing and Development | 5.432 |
324 | Cytotherapy | 5.414 |
325 | Biochemical Society Transactions | 5.407 |
326 | Food & Function | 5.396 |
327 | Bioelectrochemistry | 5.373 |
328 | Journal of Neurochemistry | 5.372 |
329 | Nature and Science of Sleep | 5.346 |
330 | Experimental Neurology | 5.330 |
331 | World Journal of Stem Cells | 5.326 |
332 | Nanoimpact | 5.316 |
333 | Journal of Cellular and Molecular Medicine | 5.310 |
334 | Nanomedicine | 5.307 |
335 | Journal of Cell Science | 5.285 |
336 | Bioorganic Chemistry | 5.275 |
337 | Journal of Neurotrauma | 5.269 |
338 | Neuropharmacology | 5.250 |
339 | Gene Therapy | 5.250 |
340 | Cell and Tissue Research | 5.249 |
341 | Frontiers in Molecular Biosciences | 5.246 |
342 | Cns Neuroscience & Therapeutics | 5.243 |
343 | Cell Death Discovery | 5.241 |
344 | Chromosome Research | 5.239 |
345 | Materials Science and Engineering A-Structural Materials Properties Microstructure and Processing | 5.234 |
346 | Neuroscience Bulletin | 5.203 |
347 | Chemico-Biological interactions | 5.192 |
348 | Faseb Journal | 5.191 |
349 | Psychiatry and Clinical Neurosciences | 5.188 |
350 | Biochimica et Biophysica Acta-Molecular Basis of Disease | 5.187 |
351 | Journal of Physiology-London | 5.182 |
352 | international Journal of Neuropsychopharmacology | 5.176 |
353 | Journal of Biological Chemistry | 5.157 |
354 | Neural Regeneration Research | 5.135 |
355 | Cell Division | 5.130 |
356 | Immunology and Cell Biology | 5.126 |
357 | ACS Chemical Biology | 5.100 |
358 | ACS Applied Nano Materials | 5.097 |
359 | Apl Materials | 5.096 |
360 | Cancer Nanotechnology | 5.095 |
361 | Histopathology | 5.087 |
362 | international Journal of Biochemistry & Cell Biology | 5.085 |
363 | Cognitive Neurodynamics | 5.082 |
364 | Current Neurology and Neuroscience Reports | 5.081 |
365 | Nanomaterials | 5.076 |
366 | Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry | 5.067 |
367 | Journal of Enzyme inhibition and Medicinal Chemistry | 5.051 |
368 | Cellular and Molecular Neurobiology | 5.046 |
369 | Human Brain Mapping | 5.038 |
370 | Molecules and Cells | 5.034 |
371 | Structure | 5.006 |
372 | Journal of Molecular and Cellular Cardiology | 5.000 |
373 | Nutritional Neuroscience | 4.994 |
374 | Macromolecular Bioscience | 4.979 |
375 | Journal of Leukocyte Biology | 4.962 |
376 | RNA | 4.942 |
377 | Molecular Systems Design & Engineering | 4.935 |
378 | Metabolites | 4.932 |
379 | Plant and Cell Physiology | 4.927 |
380 | Colloid and interface Science Communications | 4.914 |
381 | Neuroendocrinology | 4.914 |
382 | Skeletal Muscle | 4.912 |
383 | Biomedical Journal | 4.910 |
384 | Psychoneuroendocrinology | 4.905 |
385 | Neuroimage-Clinical | 4.881 |
386 | Biomolecules | 4.879 |
387 | Cellular Immunology | 4.868 |
388 | Journal of Affective Disorders | 4.839 |
389 | Molecular Carcinogenesis | 4.784 |
390 | Bmb Reports | 4.778 |
391 | Current Opinion in Lipidology | 4.776 |
392 | Bioconjugate Chemistry | 4.774 |
393 | Biochimica et Biophysica Acta-Molecular Cell Research | 4.739 |
394 | Plant Science | 4.729 |
395 | Neuromodulation | 4.722 |
396 | insect Biochemistry and Molecular Biology | 4.714 |
397 | Mediators of inflammation | 4.711 |
398 | Biochimica et Biophysica Acta-Molecular and Cell Biology of Lipids | 4.698 |
399 | Pigment Cell & Melanoma Research | 4.693 |
400 | Frontiers in Neuroscience | 4.677 |
401 | Apoptosis | 4.677 |
402 | Neurobiology of Aging | 4.673 |
403 | Jpad-Journal of Prevention of Alzheimers Disease | 4.671 |
404 | Neurosurgery | 4.654 |
405 | RNA Biology | 4.652 |
406 | Network Neuroscience | 4.625 |
407 | Expert Review of Neurotherapeutics | 4.618 |
408 | European Neuropsychopharmacology | 4.600 |
409 | inflammation Research | 4.575 |
410 | Cell Cycle | 4.534 |
411 | Psychopharmacology | 4.530 |
412 | Current Medicinal Chemistry | 4.530 |
413 | Epigenetics | 4.528 |
414 | Metallomics | 4.526 |
415 | Annals of Clinical and Translational Neurology | 4.511 |
416 | Frontiers in Synaptic Neuroscience | 4.506 |
417 | Biochimica et Biophysica Acta-Gene Regulatory Mechanisms | 4.490 |
418 | Expert Opinion on Drug Metabolism & Toxicology | 4.481 |
419 | Journal of Alzheimers Disease | 4.472 |
420 | Current Opinion in Behavioral Sciences | 4.466 |
421 | Sleep Health | 4.450 |
422 | Clinical Autonomic Research | 4.435 |
423 | Journal of Cellular Biochemistry | 4.429 |
424 | Nitric Oxide-Biology and Chemistry | 4.427 |
425 | ACS Chemical Neuroscience | 4.418 |
426 | Redox Report | 4.412 |
427 | Molecules | 4.411 |
428 | Molecular Immunology | 4.407 |
429 | Cns & Neurological Disorders-Drug Targets | 4.388 |
430 | Reviews in the Neurosciences | 4.353 |
431 | NPJ Science of Learning | 4.350 |
432 | Bioessays | 4.345 |
433 | Pathobiology | 4.342 |
434 | Multiple Sclerosis and Related Disorders | 4.339 |
435 | Chromosoma | 4.316 |
436 | Molecular and Cellular Neuroscience | 4.314 |
437 | Glycobiology | 4.313 |
438 | American Journal of Pathology | 4.307 |
439 | Neuromuscular Disorders | 4.296 |
440 | Neurotoxicology | 4.294 |
441 | Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology | 4.292 |
442 | Molecular Phylogenetics and Evolution | 4.286 |
443 | Addiction Biology | 4.280 |
444 | Journal of Genetics and Genomics | 4.275 |
445 | Molecular and Cellular Biology | 4.272 |
446 | Journal of Neuroengineering and Rehabilitation | 4.262 |
447 | Journal of Oral Pathology & Medicine | 4.253 |
448 | European Journal of Human Genetics | 4.246 |
449 | Saudi Journal of Biological Sciences | 4.219 |
450 | Molecular Plant-Microbe interactions | 4.171 |
451 | Spine Journal | 4.166 |
452 | Journal of Neuroscience Research | 4.164 |
453 | Journal of Physiology and Biochemistry | 4.158 |
454 | Journal of inorganic Biochemistry | 4.155 |
455 | Journal of Psychopharmacology | 4.153 |
456 | Free Radical Research | 4.148 |
457 | Journal of Neuroimmune Pharmacology | 4.147 |
458 | ASN Neuro | 4.146 |
459 | Journal of Neuro-Oncology | 4.130 |
460 | FEBS Letters | 4.124 |
461 | Journal of the Royal Society interface | 4.118 |
462 | Amyotrophic Lateral Sclerosis and Frontotemporal Degeneration | 4.092 |
463 | Neuroinformatics | 4.085 |
464 | Frontiers in Neuroinformatics | 4.081 |
465 | Stroke and Vascular Neurology | 4.081 |
466 | Eneuro | 4.081 |
467 | Biochimie | 4.079 |
468 | Brain Research Bulletin | 4.077 |
469 | Plant Molecular Biology | 4.076 |
470 | Phytochemistry | 4.072 |
471 | Excli Journal | 4.068 |
472 | Virchows Archiv | 4.064 |
473 | Journal of Clinical Sleep Medicine | 4.062 |
474 | BMC Biochemistry | 4.059 |
475 | Neurosurgical Focus | 4.047 |
476 | Molecular Brain | 4.041 |
477 | Cortex | 4.027 |
478 | Journal of Neurodevelopmental Disorders | 4.025 |
479 | Psychophysiology | 4.016 |
480 | Archives of Biochemistry and Biophysics | 4.013 |
481 | Journal of King Saud University Science | 4.011 |
482 | Frontiers in Bioscience-Landmark | 4.009 |
483 | Prostaglandins Leukotrienes and Essential Fatty Acids | 4.006 |
484 | Advanced Theory and Simulations | 4.004 |
485 | Frontiers in Neurology | 4.003 |
486 | Neurochemical Research | 3.996 |
487 | Biochimica et Biophysica Acta-Bioenergetics | 3.991 |
488 | Proteomics | 3.984 |
489 | Photochemical & Photobiological Sciences | 3.982 |
490 | Journal of Sleep Research | 3.981 |
491 | Brain Imaging and Behavior | 3.978 |
492 | Developmental Neurobiology | 3.964 |
493 | Pesticide Biochemistry and Physiology | 3.963 |
494 | Journal of Neurosurgical Anesthesiology | 3.956 |
495 | Endocrine Pathology | 3.943 |
496 | Prion | 3.931 |
497 | European Journal of Pain | 3.931 |
498 | Neurochemistry international | 3.921 |
499 | Neurorehabilitation and Neural Repair | 3.919 |
500 | Biological Chemistry | 3.915 |
501 | Neurotoxicity Research | 3.911 |
502 | interface Focus | 3.906 |
503 | Hippocampus | 3.899 |
504 | Iubmb Life | 3.885 |
505 | Lipids in Health and Disease | 3.876 |
506 | Advances in Anatomic Pathology | 3.875 |
507 | Cytokine | 3.861 |
508 | Frontiers in Neuroanatomy | 3.856 |
509 | Global Challenges | 3.847 |
510 | Cerebellum | 3.847 |
511 | Neuromolecular Medicine | 3.843 |
512 | Neural Development | 3.842 |
513 | American Journal of Neuroradiology | 3.825 |
514 | Life-Basel | 3.817 |
515 | Neurologic Clinics | 3.806 |
516 | Cns Spectrums | 3.790 |
517 | Purinergic Signalling | 3.765 |
518 | Neurotoxicology and Teratology | 3.763 |
519 | Behavioral and Brain Functions | 3.759 |
520 | Neurophysiologie Clinique-Clinical Neurophysiology | 3.734 |
521 | Clinical Neurophysiology | 3.708 |
522 | Biology Letters | 3.703 |
523 | Journal of Neuropathology and Experimental Neurology | 3.685 |
524 | Fractals-Complex Geometry Patterns and Scaling in Nature and Society | 3.665 |
525 | Journal of Neurologic Physical Therapy | 3.649 |
526 | Clinical Neuroradiology | 3.649 |
527 | Computational intelligence and Neuroscience | 3.633 |
528 | Journal of Pain and Symptom Management | 3.612 |
529 | Journal of Neurosurgery-Spine | 3.602 |
530 | Neurogastroenterology and Motility | 3.598 |
531 | Current Treatment Options in Neurology | 3.598 |
532 | Journal of Neural Transmission | 3.575 |
533 | Clinical Neuropsychologist | 3.535 |
534 | Science and Engineering Ethics | 3.525 |
535 | Current Alzheimer Research | 3.498 |
536 | Current Pain and Headache Reports | 3.494 |
537 | Journal of the Peripheral Nervous System | 3.494 |
538 | Proceedings of the Japan Academy Series B-Physical and Biological Sciences | 3.493 |
539 | Neurospine | 3.492 |
540 | Sleep Medicine | 3.492 |
541 | Neurology-Genetics | 3.485 |
542 | Spine | 3.468 |
543 | Human Pathology | 3.466 |
544 | Seminars in Diagnostic Pathology | 3.464 |
545 | Journal of Neuroradiology | 3.447 |
546 | Clinical Journal of Pain | 3.442 |
547 | Disease Markers | 3.434 |
548 | Seminars in Neurology | 3.420 |
549 | Journal of Clinical Pathology | 3.411 |
550 | Pediatric Neurology | 3.372 |
551 | Experimental and Molecular Pathology | 3.362 |
552 | Behavioural Neurology | 3.342 |
553 | Journal of Experimental Biology | 3.312 |
554 | Neurological Sciences | 3.307 |
555 | Brain Tumor Pathology | 3.298 |
556 | Pathology Research and Practice | 3.250 |
557 | PLOS One | 3.240 |
558 | international Journal of Immunopathology and Pharmacology | 3.219 |
559 | Apmis | 3.205 |
560 | Pathology & Oncology Research | 3.201 |
561 | Journal of Biological Rhythms | 3.182 |
562 | Cytometry Part B-Clinical Cytometry | 3.058 |
563 | Yale Journal of Biology and Medicine | 3.026 |
564 | Peerj | 2.984 |
565 | Royal Society Open Science | 2.963 |
566 | Analytical Cellular Pathology | 2.916 |
567 | Journal of Thermal Biology | 2.902 |
568 | Electromagnetic Biology and Medicine | 2.882 |
569 | Chronobiology international | 2.877 |
570 | Computational Biology and Chemistry | 2.877 |
571 | Radiation Research | 2.841 |
572 | international Journal of Bifurcation and Chaos | 2.836 |
573 | Complexity | 2.833 |
574 | Science Progress | 2.774 |
575 | Microscopy Research and Technique | 2.769 |
576 | Journal of the Royal Society of New Zealand | 2.750 |
577 | Journal of Radiation Research | 2.724 |
578 | Symmetry-Basel | 2.713 |
579 | Proceedings of the Royal Society A-Mathematical Physical and Engineering Sciences | 2.704 |
580 | international Journal of Radiation Biology | 2.694 |
581 | Journal of Theoretical Biology | 2.691 |
582 | Journal of Taibah University For Science | 2.688 |
583 | Advances in Experimental Medicine and Biology | 2.622 |
584 | Brazilian Journal of Medical and Biological Research | 2.590 |
585 | Biometrics | 2.571 |
586 | MIT Technology Review | 2.563 |
587 | Cryobiology | 2.487 |
588 | Biometrika | 2.445 |
589 | Biology Open | 2.422 |
脳神経科学系: Quartile 3
Rank | Journal | IF |
---|---|---|
590 | Nanoscale Research Letters | 4.703 |
591 | Nanoscale Advances | 4.553 |
592 | HLA | 4.513 |
593 | European Journal of Cell Biology | 4.492 |
594 | Biology of the Cell | 4.458 |
595 | Journal of Cellular Biochemistry | 4.429 |
596 | Nitric Oxide-Biology and Chemistry | 4.427 |
597 | Cytometry Part A | 4.355 |
598 | Pathobiology | 4.342 |
599 | Cellular Signalling | 4.315 |
600 | Histochemistry and Cell Biology | 4.304 |
601 | Molecular and Cellular Biology | 4.272 |
602 | American Journal of Physiology-Cell Physiology | 4.249 |
603 | BMC Cell Biology | 4.241 |
604 | Nucleus | 4.197 |
605 | Human Cell | 4.174 |
606 | Mitochondrion | 4.160 |
607 | Molecular Biology of the Cell | 4.138 |
608 | Journal of Physical Chemistry C | 4.126 |
609 | FEBS Letters | 4.124 |
610 | Molecular and Cellular Endocrinology | 4.102 |
611 | Journal of Biomedical Nanotechnology | 4.099 |
612 | inflammation | 4.092 |
613 | Frontiers in Bioscience-Landmark | 4.009 |
614 | Prostaglandins Leukotrienes and Essential Fatty Acids | 4.006 |
615 | Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine | 3.963 |
616 | Experimental Cell Research | 3.905 |
