演算子等の覚え書き。
論理演算子
論理演算子 | |
< | 左片は右辺より小さい |
> | 左片は右辺より大きい |
<= | 左片は右辺以下 |
>= | 左片は右辺以上 |
== | 等しい |
!= | 等しくない |
! | 否定 |
| | 両辺のどちらかはTRUE |
& | 両辺がともにTRUE |
|| | 条件内での "どちらかTRUE" |
&& | 条件内での "ともにTRUE" |
%in% | 含まれるかどうか |
$ | リストの要素にアクセスする場合 |
[ ] | ベクトルの要素にアクセス |
[[ ]] | リストの要素にアクセス |
any: 入力された因数のうち、1つ以上の TRUE が存在すれば TRUE を返す
all: 入力された因数のすべてが TRUE ならば TRUE を返す
算術演算子
算術演算子 | |
+ | 加算(足し算) |
- | 減算(引き算) |
* | 除算(掛け算) |
/ | 除算(割り算) |
%/% | 整数の範囲での除算 |
%% | 整数の範囲で除算を行ったときの剰余 |
^ | べき乗 |
%文字列% | 特殊二項演算 |
: | 交差 ±1 の等差数列 |
代入演算子
代入演算子 | |
= | 右辺の値を左辺に代入 |
<- | 右辺の値を左辺に代入 |
-> | 左辺の値を右辺に代入 |
<<- | 右辺の値を左辺に永続代入 |
->> | 左辺の値を右辺に永続代入 |
比較関数
比較関数 | |
is.null() | NULL |
is.na() | NA |
is.nan() | NaN |
is.finite() | 有限かどうか |
isinfinite() | 無限かどうか |
complete.cases() | 欠損値がないかどうか |
References
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク